Caribe:


  » Aruba 

  » St. Thomas

  » St. Martin
  » St. Croix
  » Puerto Rico

 
 
Precios por persona y sujetos a cambio sin previo aviso. No somos responsables de errores tipográficos.
 
Best Western Emeral Beach Resort
Temporada SGL DBL TPL QDL Chd 2- 11
Deluxe Beach Front
04-31ENE08 1131.00 565.00 427.00 357.00 gratis
Noche Adicional 377.00 188.00 142.00 119.00 n/a
01FEB-31MAR08 1328.00 664.00 493.00 407.00 gratis
Noche Adicional 443.00 221.00 164.00 136.00 n/a
01ABR030ABR08 1071.00 535.00 407.00 343.00 gratis
Noche Adicional 357.00 178.00 136.00 114.00 n/a
01MAY-31MAY08 / 01NOV-24DIC08 832.00 416.00 327.00 283.00 gratis
Noche adicional 277.00 139.00 109.00 94.00 n/a
01JUN-31OCT08 712.00 356.00 287.00 253.00 gratis
Noche Adicional 237.00 119.00 96.00 84.00 n/a
25DIC08-03ENE09 1466.00 733.00 538.00 441.00 gratis
Noche Adicional 489.00 244.00 179.00 147.00 n/a
04ENE-31ENE09 1191.00 595.00 447.00 372.00 gratis
Noche Adicional 397.00 198.00 149.00 124.00 n/a
 
4días/3noches
CHD Menores de 12 años gratis en Hab. DBL.
No incluye traslados.
 
Best Western Carib Beach Resort
Temporada SGL DBL TPL QDL Chd 2- 11
Standard
04-31ENE / 01ABR-14ABR08 772.00 386.00 297.00 253.00 gratis
Noche Adicional 257.00 129.00 99.00 84.00 n/a
01FEB-31MAR08 832.00 416.00 317.00 268.00 gratis
Noche Adicional 277.00 139.00 106.00 89.00 n/a
15ABR-31MAY08 652.00 326.00 257.00 223.00 gratis
Noche adicional 217.00 109.00 86.00 74.00 n/a
01JUN-31OCT08 568.00 284.00 229.00 202.00 gratis
Noche Adicional 189.00 95.00 76.00 67.00 n/a
01NOV-24DIC08 688.00 344.00 269.00 232.00 gratis
Noche Adicional 229.00 115.00 90.00 77.00 n/a
25DIC08-3ENE09 951.00 476.00 367.00 313.00 gratis
Noche Adicional 317.00 159.00 122.00 104.00 n/a
 
4días/3noches
CHD Menores de 12 años gratis en Hab. DBL.
No incluye traslados.