México:

  » Circuitos Mexicanos

  » Cancún

  » Isla Cozumel

  » Excursiones Mexicanas
  » Hoteles en Mexico

 
 
Precio incluye: Estadía 4 días/3 noches, Hotel Todo Incluído, Traslados.
Precios por persona y sujetos a cambio sin previo aviso. No somos responsables de errores tipográficos.
 
Aquamarina Beach Hotel 4*
Blvd Kukulcan km 3.5-Zona Hotelera
Habitacion Standard Vista al Mar
Temporada SGL DBL TPL QDL chd 2-6 Chd 7-12
1/Feb-05/Abr-08 499.00 316.00 291.00 270.00 19.00 107.00
Noche Adicional 160.00 99.00 90.00 83.00 0.00 29.00
06Abr-30Jun08 466.00 236.00 228.00 203.00 19.00 103.00
Noche Adicional 149.00 72.00 70.00 61.00 0.00 28.00
01Jul-31Ago08 445.00 261.00 236.00 215.00 19.00 107.00
Noche Adicional 142.00 81.00 72.00 65.00 0.00 29.00
01Sep-21Dic08 457.00 236.00 220.00 195.00 19.00 103.00
Noche Adicional 146.00 72.00 67.00 58.00 0.00 28.00
 
Barcelo Tucancun Beach 5*
Blvd Kukulcan km 11.5- Zona Hotelera
Temporada SGL DBL TPL Cuad chd  2-12  
01Feb-31Mar08 887.00 562.00 507.00 482.00 291.00  
Noche Adiconal 289.00 181.00 163.00 154.00 90.00  
01Abr-30Abr08 653.00 416.00 374.00 353.00 178.00  
Noche Adiconal 211.00 132.00 118.00 111.00 53.00  
01May-30Jun08 491.00 416.00 374.00 353.00 99.00  
Noche Adiconal 157.00 132.00 118.00 111.00 26.00  
01Jul-31Ago08 662.00 478.00 432.00 411.00 203.00  
Noche Adiconal 214.00 153.00 138.00 131.00 61.00  
01Sep-23Dic08 482.00 349.00 316.00 299.00 153.00  
Noche Adiconal 154.00 110.00 99.00 93.00 44.00  
Suplemento Vista Al Mar
$61.00 por Habitacion por Noche
 
Beach Palace GT/ Cancun Palace GT  Moon Palace Golf & Spa Resort
Temporada SGL DBL TPL Cuad 4-17yr 2-3yrs
04Ene-29Mar08 1479.00 820.00 787.00 758.00 199.00 19.00
Noche Adicional 487.00 267.00 256.00 246.00 60.00 0.00
30MAR-23AGO08 1212.00 687.00 657.00 620.00 199.00 19.00
Noche Adicional 398.00 222.00 213.00 200.00 60.00 0.00
24Ago-23Dic08 1158.00 657.00 620.00 599.00 199.00 19.00
Noche Adicional 379.00 213.00 200.00 193.00 60.00 0.00
Tours ilimitados con mínimo de 3 noches
Entre: Chichen Itza, Tulim-Xpu Ha, Coba, Ek Balam-Valladolid, Isla Mujeres, Wet'n Wild
Tulum Paradise y Paradise Snorkeling. Reserva directo con el hotel escogido.
 
Flamingo Cancun Resort & Plaza 4*
Temporada SGL DBL TPL chd 6-12 chd 2-5  
01Feb-05ABR08 582.00 378.00 357.00 136.00 19.00  
Noche adicional 188.00 120.00 113.00 39.00 0.00  
06ABR-02JUL / 25AGO-22DIC08 457.00 311.00 286.00 111.00 19.00  
Noche adicional 146.00 97.00 89.00 31.00 0.00  
03Jul-24Ago08 478.00 332.00 311.00 136.00 19.00  
Noche adicional 153.00 104.00 97.00 39.00 0.00  

Precio Incluye: Estadía 4d/3n en hotel seleccionado, Todo Incluído, Traslados A-H-A
Suplemento habitacion Jr.Suite
(Sencillo/Doble)
01Feb-05Abr/03Jul-24Ago08
49.00 por habitacion por noche
06ABR-02Jul/25AGO-22DIC08
39.00 por habitacion por noche
Suplemento Hab. Jr. Suite
(Sencillo/Doble/Triple)
01Feb-05Abr/03Jul-24Ago08
57.00 por hab por noche
06ABR-02Jul/25Ago-22DIC08
47.00 por habitacion por noche

 
Gran Caribe Real 5*
Habitacion Jr Suite
Temporada SGL DBL TPL Cuad 6-12yr 2-5yr
01ENE-19MAR / 24MAR-04ABR08 778.00 503.00 487.00 478.00 181.00 19.00
Noche Adiconal 253.00 161.00 156.00 153.00 54.00 0.00
20MAR-23MAR08 962.00 687.00 670.00 662.00 182.00 19.00
Noche Adiconal 314.00 222.00 217.00 214.00 54.00 0.00
01ABR-21MAY08 | 16AGO-21DIC08 641.00 366.00 349.00 341.00 182 19.00
Noche Adiconal 207.00 115.00 110.00 107.00 54 0.00
22may-15ago08 682.00 407.00 391.00 382.00 182 19.00
Noche Adiconal 221.00 129.00 124.00 121.00 54 0.00
 
Grand Oasis Cancun 5* Oasis Playa (Solo adultos)
Habitacion Standard
Temporada SGL DBL TPL 7-12 yr 2-6yr  
03ENE-14MAR08 574.00 491.00 391.00 90.00 19.00  
Noche Adicional 185.00 157.00 124.00 24.00 0.00  
15MAR-30MAR08 603.00 520.00 416.00 90.00 19.00  
Noche Adicional 195.00 167.00 132.00 24.00 0.00  
31MAR-04JUL08 553.00 466.00 366.00 90.00 19.00  
Noche Adicional 178.00 149.00 115.00 24.00 0.00  
05Jul-17AGO08 603.00 520.00 416.00 90.00 19.00  
Noche Adicional 195.00 167.00 132.00 24.00 0.00  
18AGO-18DIC08 520.00 436.00 349.00 90.00 19.00  
Noche Adicional 167.00 139.00 110.00 24.00 0.00  
 
Oasis Cancun 4*
Habitacion Standard
Temporada SGL DBL TPL CUAD 7-12YR 2-6YR
03ENE-14MAR08 482.00 382.00 291.00 257.00 90.00 19.00
Noche Adicional 154.00 121.00 90.00 79.00 24.00 0.00
15MAR-30MAR08 503.00 391.00 303.00 265.00 90.00 19.00
Noche Adicional 161.00 124.00 95.00 82.00 24.00 0.00
31MAR-04JUL08 461.00 370.00 278.00 249.00 90.00 19.00
Noche Adicional 147.00 117.00 86.00 76.00 24.00 0.00
05Jul-17AGO08 524.00 424.00 303.00 265.00 90.00 19.00
Noche Adicional 168.00 135.00 95.00 82.00 24.00 0.00
18AGO-18DIC08 432.00 349.00 278.00 249.00 90.00 19.00
Noche Adicional 138.00 110.00 86.00 76.00 24.00 0.00